I 90 numeri della Smorfia: l'elenco completo
Di OpenField Studio · Pubblicata il 2 novembre 2026
Questa è la tabella dei 90 numeri che usa NUMB3RS per interpretare i sogni. È la stessa che guida il nostro strumento: quando descrivi un sogno, ogni simbolo viene ricondotto a una di queste voci.
Una precisazione: non esiste una versione ufficiale. Le tabelle cambiano da una fonte all'altra e questa è la nostra selezione redazionale. Alcune voci sono volutamente in forma attenuata, come il 16 e il 71, perché la tradizione orale usa spesso parole più crude.
Come leggere la tabella
Ogni voce è un punto di partenza, non una definizione rigida. La vecchia dell'89 può comprendere una nonna, il 45 è il vino buono e il 19 la risata. Il gusto sta nel trovare il legame tra l'immagine e la voce più vicina. Se vuoi vedere il procedimento passo per passo, leggi come leggere un sogno con la Smorfia.
Temi ricorrenti
Scorrendo l'elenco si notano alcuni gruppi. Ci sono le persone di casa e di quartiere: la mamma (52), il padrone di casa (31), il monaco (37), la sposa (63). C'è il cibo: i fagioli (10), il caffè (42), il pane (50), la zuppa cotta (68), la tavola imbandita (82), i caciocavalli (88). Ci sono le emozioni: la risata (19), il lamento (60), il pianto (65), la meraviglia (72), la paura (90). E c'è la morte, trattata con una familiarità che sorprende: il morto (47), il morto che parla (48), le anime del purgatorio (85).
Tutto questo racconta il mondo in cui la tradizione si è formata, fatto di fede, fame, famiglia e ironia. Compare anche Pulcinella (75), la maschera napoletana per eccellenza.
La tabella completa
| N. | Voce |
|---|---|
| 1 | l'Italia |
| 2 | la bambina |
| 3 | la gatta |
| 4 | il maiale |
| 5 | la mano |
| 6 | quella che guarda a terra |
| 7 | il vaso di creta |
| 8 | la Madonna |
| 9 | la figliolanza |
| 10 | i fagioli |
| 11 | i topolini |
| 12 | il soldato |
| 13 | Sant'Antonio |
| 14 | l'ubriaco |
| 15 | il ragazzo |
| 16 | il sedere |
| 17 | la disgrazia |
| 18 | il sangue |
| 19 | la risata |
| 20 | la festa |
| 21 | la donna nuda |
| 22 | il pazzo |
| 23 | lo scemo |
| 24 | le guardie |
| 25 | Natale |
| 26 | Nanninella (la piccola Anna) |
| 27 | il vaso da notte |
| 28 | il seno |
| 29 | il padre dei bambini |
| 30 | le palle del tenente |
| 31 | il padrone di casa |
| 32 | il capitone |
| 33 | gli anni di Cristo |
| 34 | la testa |
| 35 | l'uccellino |
| 36 | le nacchere |
| 37 | il monaco |
| 38 | le botte |
| 39 | la corda al collo |
| 40 | l'ernia |
| 41 | il coltello |
| 42 | il caffè |
| 43 | la donna al balcone |
| 44 | le carceri |
| 45 | il vino buono |
| 46 | i soldi |
| 47 | il morto |
| 48 | il morto che parla |
| 49 | il pezzo di carne |
| 50 | il pane |
| 51 | il giardino |
| 52 | la mamma |
| 53 | il vecchio |
| 54 | il cappello |
| 55 | la musica |
| 56 | la caduta |
| 57 | il gobbo |
| 58 | il pacco regalo |
| 59 | i peli |
| 60 | il lamento |
| 61 | il cacciatore |
| 62 | il morto ammazzato |
| 63 | la sposa |
| 64 | la marsina |
| 65 | il pianto |
| 66 | le due zitelle |
| 67 | il totano nella chitarra |
| 68 | la zuppa cotta |
| 69 | sottosopra |
| 70 | il palazzo |
| 71 | l'uomo spregevole |
| 72 | la meraviglia |
| 73 | l'ospedale |
| 74 | la grotta |
| 75 | Pulcinella |
| 76 | la fontana |
| 77 | i diavoletti |
| 78 | la bella ragazza |
| 79 | il ladro |
| 80 | la bocca |
| 81 | i fiori |
| 82 | la tavola imbandita |
| 83 | il maltempo |
| 84 | la chiesa |
| 85 | le anime del purgatorio |
| 86 | la bottega |
| 87 | i pidocchi |
| 88 | i caciocavalli |
| 89 | la vecchia |
| 90 | la paura |
Da ricordare: queste associazioni appartengono al folclore. Non hanno fondamento scientifico e non anticipano nulla di ciò che accadrà.